CarWorld

Notícias de Carros, Revisões de Especialistas, fotos, vídeos e Guias de Compra

Mazda (+ 175,6%) em 2º lugar, BYD em 9º lugar, vendas em queda -12,3% – Blog sobre carros mais vendidos

[ad_1]

A BYD tem um lançamento bem-sucedido em Israel.

Graças à nossa parceria com cartube.co.il, podemos compartilhar com você hoje os dados de vendas da marca israelense de outubro para Israel, os dados do modelo são um evento trimestral. Este mercado caiu -12,3% no mês, para 16.467 vendas, levando a um total acumulado no ano também abaixo de -12,3% para 234.699 unidades. A Kia (-37,2%) lidera pelo terceiro mês consecutivo, apesar de uma queda assustadora, já que outubro de 2021 foi um mês recorde para a montadora coreana. Mazda (+ 175,6%) vai totalmente contra o mercado e sobe para o 2º lugar com uma quota de 12,2% contra 7,4% este ano. Hyundai (-37%) e Toyota (-7,9%) foram rebaixados para 3º e 4º lugares, respectivamente. Mitsubishi (+5,6%) e Skoda (+36,1%) também desafiam a tendência negativa para completar o Top 6. A recém-chegada chinesa Geely está de volta um lugar em sétimo lugar com uma quota de 3,7% mas o evento do mês é a chegada direta no BYD Top 10 em 9º lugar com uma participação de 2,8%. BYD é lançado em Israel com Act 3, Tang e Han.

Mês anterior: Israel Setembro / terceiro trimestre de 2022: Geely Geometry C até no. 3

Um ano atrás: Israel, outubro de 2021: Kia (+ 155,6%) sobe para uma participação recorde de 21,6% com IP de mercado de 29%

Ranking completo do Top 60 de outubro de 2022 de todas as marcas abaixo.

Israel outubro 2022 – marcas:

Pos Marca 22 de outubro % / 21 semana 2022 % / 21 Pos EF21
1 pato 2.544 15,4% -37,2% 1 33.530 14,3% -5,0% 2 3
2 Mazda 2.012 12,2% 175,6% 4 17.302 7,4% 20,1% 4 5
3 Hyundai 1.789 10,9% -37,0% 2 41.394 17,6% 0,1% 1 1
4 Toyota 1.772 10,8% -7,9% 3 32.639 13,9% -8,6% 3 2
5 Mitsubishi 1.219 7,4% 5,6% 12 10.923 4,7% -11,3% 6 6
6 Skoda 1.115 6,8% 36,1% 5 11.957 5,1% -35,0% 5 4
7 Geely 606 3,7% novo 8 4.860 2,1% 97100,0% 11 40
8 Suzuki 534 3,2% -35,3% 6 6.822 2,9% -27,9% 8 9
9 BYD 466 2,8% novo 466 0,2% novo 37
10 Renault 397 2,4% 64,0% 14 3.051 1,3% -57,6% 19 12
11 MG 389 2,4% 40,4% 31 4.136 1,8% 59,4% 14 21
12 Subaru 341 2,1% -35,4% 16 3.859 1,6% -23,9% 15 15
13 Citroën 308 1,9% -56,1% 10 7.512 3,2% 23,7% 7 13
14 Cupra 264 1,6% 137,8% 11 2.462 1,0% 119,4% 22 29
15 Volkswagen 253 1,5% -50,2% 19 3.107 1,3% -26,1% 18 16
16 Peugeot 225 1,4% -46,2% 15 5.477 2,3% -24,5% 9 11
17 Mercedes 220 1,3% 40,1% 18 4.571 1,9% 31,0% 12 18
18 Dácia 191 1,2% 11,7% 25 1.549 0,7% -12,8% 26 24
19 Assento 175 1,1% -28,3% 13 5.244 2,2% -53,9% 10 7
20 Chevrolet / GMC 171 1,0% -44,3% 9 4.513 1,9% -45,5% 13 10
21 Nissan 135 0,8% -85,1% 22 3.165 1,3% -70,6% 17 8
22 Noites 121 0,7% 3933,3% 569 0,2% 390,5% 33 43
23 Isuzu 108 0,7% -60,3% 26 1.514 0,6% 4,5% 27 28
24 Volvo 106 0,6% -42,7% 29 1.440 0,6% -28,7% 28 23
25 BMW 101 0,6% -44,8% 21 3.303 1,4% -2,4% 16 19
26 Fervido 98 0,6% -31,0% 23 1.591 0,7% -6,0% 25 26
27 Sempre 98 0,6% -19,0% 17 903 0,4% 125,2% 30 35
28 Jipe 85 0,5% -55,0% 27 2.244 1,0% -5,0% 23 22
29 Audi 82 0,5% -21,2% 24 2.636 1,1% -29,3% 20 17
30 Opel 65 0,4% 124,1% 20 2.086 0,9% 33,9% 24 27
31 Gênese 55 0,3% 37,5% 36 620 0,3% 88,4% 32 36
32 Cadillac 54 0,3% 68,8% 28 683 0,3% 8,8% 31 32
33 estrela do Norte 49 0,3% novo 44 68 0,0% novo 49
34 Ford 38 0,2% -60,4% 33 1.333 0,6% -38,4% 29 25
35 SsangYong 38 0,2% 2,7% 35 532 0,2% 88,0% 35 37
36 Máximo 37 0,2% 85,0% 30 348 0,1% 231,4% 41 41
37 Skywell 32 0,2% novo 34 519 0,2% novo 36 53
38 Honda 32 0,2% -84,2% 43 374 0,2% -87,4% 40 20
39 Infinito 23 0,1% 2.200,0% 42 126 0,1% 180,0% 46 47
40 Mini 22 0,1% -46,3% 38 430 0,2% -11,2% 39 34
41 ds 16 0,1% -27,3% 37 174 0,1% -5,9% 44 38
42 Alfa Romeo 15 0,1% -54,5% 41 272 0,1% -49,0% 42 33
43 Land Rover 12 0,1% -25,0% 32 557 0,2% -19,6% 34 31
44 Fiat 12 0,1% -86,0% 49 463 0,2% -55,6% 38 30
45 JAC 11 0,1% n / D 45 130 0,1% 2.066,7% 45 54
46 Porsche 8 0,0% 0,0% 40 243 0,1% 27,2% 43 39
47 Abarth 8 0,0% 700,0% 46 noventa e dois 0,0% 135,9% 47 48
48 Hongqi 7 0,0% novo 39 80 0,0% novo 48
49 Maserati 3 0,0% n / D 47 52 0,0% 2,0% 50 46
50 Ferrari 2 0,0% 100,0% 18 0,0% 12,5% 54 51
51 Bentley 1 0,0% n / D 48 25 0,0% 19,0% 53 50
52 Aston Martin 1 0,0% #DIV/0! 52 12 0,0% 200,0% 55 55
53 CARA 1 0,0% -50,0% 6 0,0% -73,9% 57 49
54 Tesla 0 0,0% n / D 7 2.629 1,1% -44,1% 21 14
55 Jaguar 0 0,0% -100,0% 44 0,0% -17,0% 51 45
56 LEVC 0 0,0% n / D 51 29 0,0% 1350,0% 52 57
57 Chrysler 0 0,0% -100,0% 7 0,0% -92,0% 56 44
58 Motor de salto 0 0,0% novo 50 2 0,0% novo 58
59 Carma 0 0,0% novo 53 2 0,0% novo 59
60 Fácil 0 0,0% novo 2 0,0% novo 60
61 Lynk & Co 0 0,0% novo 2 0,0% novo 61

Fonte: cartube.co.il

[ad_2]

Source link